SLA 97%
от 23 000 руб./мес.
Оптимальный тариф для малого и среднего бизнеса.
Полноценная фильтрация трафика меньше, чем за 1000 рублей в сутки. 10 мбит легитимной полосы уже в тарифе.
SLA 99%
от 78 000 руб./мес.
Для динамичного бизнеса, когда важна каждая минута!
Фильтрация SSL-трафика без раскрытия ключей шифрования и SLA 99%.
SLA 99,5%
от 160 000 руб./мес.
Для тех, у кого сложная web-инфраструктура и особые требования к ее доступности.
SLA > 99,9%
Тариф по запросу
Для самых требовательных.
Made to measure – индивидуальное решение, созданное только для вас.
Нейтрализация DDoS-атак на базе технологии Qrator QTS: |
Professional
|
Business
|
Corporate
|
Enterprise
|
---|---|---|---|---|
Абонентская плата, ежемесячно (руб.) | 23 000,00 | 78 000,00 | 160 000,00 | Рассчитывается индивидуально |
Гарантированная доступность информационных ресурсов/сайтов в месяц (SLA) | 97% | 99% | 99,5% | 99,95% |
Включена полоса фильтрации вредоносного (нежелательного) трафика (Гбит/сек) до: | 10 | 50 | 500 | Не ограничена |
Ожидание ответа техподдержки | До 8 часов | до 1 часа | до 30 минут | до 15 минут |
Оплата полосы легитимного трафика, превышающего 10 Мбит/сек, за каждый Мбит/сек (руб.) | 800,00 | 800,00 | 800,00 | Рассчитывается индивидуально |
Защита от ботов, за каждый Мбит/сек (руб.) | Не предусмотрено | 400, 00 | 400,00 | Рассчитывается индивидуально |
Фильтрация HTTPS с использованием приватных ключей Клиента/ Предоставление Let's Encrypt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Фильтрация HTTPS без использования приватных ключей (PCI-DSS® Ready) | Не предусмотрено | ✓ | ✓ | ✓ |
Доступ к API | Не предусмотрено | ✓ | ✓ | ✓ |
Услуга защиты Websockets (проксирование TCP соединений), ежемесячно (руб.) | 15 000,00 | ✓ | ✓ | ✓ |
Базовая балансировка очищенного трафика между IP-адресами (Не более двух апстримов по алгоритму Round-robin) | 2 upstream/только roundrobin | 2 upstream/только roundrobin | 2 upstream/только roundrobin | ✓ |
Активная проверка доступности площадок Клиента | Не предусмотрено | ✓ | ✓ | ✓ |
Прямое подключение в существующий стык с инфраструктурой Исполнителя QDC (Qrator Direct Connection) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | ✓ | ✓ |
Подключить | Подключить | Подключить | Подключить | |
Дополнительно подключаемые услуги: |
||||
Предоставление IP-адресов (сверх одного IP-адреса, включенного в Абонентскую плату, ежемесячно (руб.) | 7 000,00 | 16 000,00 | 25 000,00 | Рассчитывается индивидуально |
Фильтрация трафика по геозонам, ежемесячно (руб.) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | 30 000,00 | Рассчитывается индивидуально |
Балансировка очищенного трафика между IP-адресами Заказчика QLB (Qrator Load Balancing), ежемесячно (руб.) | Не предусмотрено | 35 000,00 | 35 000,00 | Рассчитывается индивидуально |
Подключение к инфраструктуре Исполнителя посредством анонса сетевых префиксов Заказчика по протоколу BGP, ежемесячно (руб.) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | 30 000,00 | Рассчитывается индивидуально |
Предоставление выделенного порта на оборудовании Исполнителя для организации ВОЛС QDP (Qrator Ded-icated Port), ежемесячно (руб.) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | 15 000,00 | Рассчитывается индивидуально |
Отказоустойчивый DNS (руб.) | от 8 000,00 | от 8 000,00 | от 8 000,00 | Рассчитывается индивидуально |
WAF (руб.) | от 30 000,00 | от 30 000,00 | от 30 000,00 | Рассчитывается индивидуально |
CDN, за 1 Тбайт, стоимость (руб.) | от 500,00 | от 500,00 | от 500,00 | Рассчитывается индивидуально |
Подключить | Подключить | Подключить | Подключить | |
Лицензии на противодействие аномальному трафику "Сенсор аномалий HTTP-трафика QTS": |
||||
(*) Предоставление доступа на 1 месяц к простой неисключительной лицензии QTS для легитимного трафика 10 Мбит/ сек. (руб) | Звоните +7 495 374 71 31 | Звоните +7 495 374 71 31 | Звоните +7 495 374 71 31 | Звоните +7 495 374 71 31 |
(*) Предоставление доступа на 1 месяц к простой неисключительной лицензии QTS для легитимного трафика на каждый один Мбит /сек трафика, превышающего 10 Мбит /сек.* (руб.) | Звоните +7 495 374 71 31 | Звоните +7 495 374 71 31 | Звоните +7 495 374 71 31 | Звоните +7 495 374 71 31 |
Подключить | Подключить | Подключить | Подключить |